

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Le kit membrane ZAMA RB-29 est la solution idéale pour restaurer le bon fonctionnement de vos carburateurs. Conçu avec la qualité d’origine ZAMA, ce kit permet de redonner une seconde vie à vos machines thermiques, en rétablissant une alimentation carburant précise et stable.
Grâce à ce kit RB-29 d’origine, vous garantissez une parfaite compatibilité avec votre carburateur ZAMA. Les membranes usées sont remplacées efficacement, ce qui améliore le démarrage, la stabilité moteur et la consommation de carburant. C’est un choix sûr et économique pour les professionnels soucieux d’entretenir leur matériel sans compromis.
Modèles | Carburateur | Référence | Code kit | Code membranes |
IDC (RYOBI) 500 Strimmer | C1U-P5 | 3185 | RB-29 | GND-18 |
IDC (RYOBI) 280 BLOMER | C1U-P6A | 5438 | RB-29 | GND-18 |
IDC (RYOBI) 540/580 Brushcutter | C1U-P7 | 5439 | RB-29 | GND-18 |
IDC (RYOBI) 540/580 Brushcutter | C1U-P10 | 6150 | RB-29 | GND-18 |
IDC (RYOBI) 540/580 Brushcutter | C1U-P10A | 6150 | RB-29 | GND-18 |
IDC (RYOBI) 540/580 Brushcutter | C1U-P11 | 6149 | RB-29 | GND-18 |
IDC (RYOBI) 540/580 Brushcutter | C1U-P11A | 6149 | RB-29 | GND-18 |
IDC (RYOBI) 540/580 Brushcutter | C1U-P11B | 6991 | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE SX 135 | C1U-H29 | 07257 | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE Electric starter | C1U-H30 | 06587 | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE Electric starter | C1U-H30B | 06587-A | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE ULTRA ST | C1U-H31 | 07344 | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE ULTRA ST | C1U-H31A | 07344-A | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE ULTRA ST | C1U-H31B | 07344-B | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE ULTRA ST | C1U-H31C | 07344-B | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE STRING Strimmer | C1U-H39 | 09031 | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE STRING Strimmer | C1U-H39A | 09031 | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE STRING Strimmer | C1U-H41 | 07344C | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE STRING Strimmer | C1U-H47 | PS-02138 | RB-29 | GND-18 |
JOHN DEERE/HOMELITE STRING Strimmer | C1U-H49 | PS-02800 | RB-29 | GND-18 |
LAWNBOY 61620 Strimmer | C1U-P10 | 6150 | RB-29 | GND-18 |
LAWNBOY 61638 Strimmer | C1U-P10A | 6150 | RB-29 | GND-18 |
LAWNBOY 61653 Brushcutter/DB | C1U-P11 | 6149 | RB-29 | GND-18 |
LAWNBOY 61653 Brushcutter/DB | C1U-P11A | 6149 | RB-29 | GND-18 |
LAWNBOY 61653 Brushcutter/DB | C1U-P11B | 6991 | RB-29 | GND-18 |
RYAN 264 Strimmer | C1U-P6A | 5438 | RB-29 | GND-18 |
RYAN 284 Brushcutter | C1U-P7 | 5439 | RB-29 | GND-18 |
RYOBI/MTD 280R, 310R, 310 BVR | C1U-P6A | 5438 | RB-29 | GND-18 |
RYOBI/MTD 740R, 750R, 780R | C1U-P7 | 5439 | RB-29 | GND-18 |
RYOBI/MTD AC1 4 CYCLE (4-stroke) | C1U-P10 | 6150 | RB-29 | GND-18 |
RYOBI/MTD AC1 4 CYCLE (4-stroke) | C1U-P10A | 6150 | RB-29 | GND-18 |
RYOBI/MTD AC1 4 CYCLE (4-stroke) | C1U-P11 | 6149 | RB-29 | GND-18 |
RYOBI/MTD AC1 4 CYCLE (4-stroke) | C1U-P11A | 6149 | RB-29 | GND-18 |
RYOBI/MTD AC1 4 CYCLE (4-stroke) | C1U-P11B | 6991 | RB-29 | GND-18 |
RYOBI/MTD 780 ST | C1U-P12 | 7420 | RB-29 | GND-18 |
RYOBI/MTD 780 ST | C1U-P12A | 7420 | RB-29 | GND-18 |
RYOBI/MTD A-31 | C1U-P14 | 10068 | RB-29 | GND-18 |
RYOBI/MTD A-31 | C1U-P14A | 10068 | RB-29 | GND-18 |
SERVISTAR 365SSR, 375SSR | C1U-P6A | 5438 | RB-29 | GND-18 |
SERVISTAR 365SSR, 375SSR | C1U-P7 | 5438 | RB-29 | GND-18 |
SERVISTAR 365SSR, 375SSR | C1U-P10 | 6150 | RB-29 | GND-18 |
SERVISTAR 365SSR, 375SSR | C1U-P10A | 6150 | RB-29 | GND-18 |
SERVISTAR 365SSR, 375SSR | C1U-P11 | 6149 | RB-29 | GND-18 |
SERVISTAR 365SSR, 375SSR | C1U-P11A | 6149 | RB-29 | GND-18 |
SERVISTAR 365SSR, 375SSR | C1U-P11B | 6991 | RB-29 | GND-18 |
SINGER (see RYOBI) GT2815, GTE2818 | C1U-P6A | 5438 | RB-29 | GND-18 |
SINGER (see RYOBI) GBC2818 | C1U-P7 | 5439 | RB-29 | GND-18 |
SINGER (see RYOBI) GBC2818 | C1U-P10 | 6150 | RB-29 | GND-18 |
SINGER (see RYOBI) GBC2818 | C1U-P10A | 6150 | RB-29 | GND-18 |
SINGER (see RYOBI) GBC2818 | C1U-P11 | 6149 | RB-29 | GND-18 |
SINGER (see RYOBI) GBC2818 | C1U-P11A | 6149 | RB-29 | GND-18 |
SINGER (see RYOBI) GBC2818 | C1U-P11B | 6991 | RB-29 | GND-18 |
TORO 51620 | C1U-P6A | 5438 | RB-29 | GND-18 |
TURFPOWER 280TP | C1U-P6A | 5438 | RB-29 | GND-18 |
TURFPOWER 780TP | C1U-P7 | 5439 | RB-29 | GND-18 |
TURFPOWER 780TP | C1U-P10 | 6150 | RB-29 | GND-18 |
TURFPOWER 4140 | C1U-P10A | 6150 | RB-29 | GND-18 |
TURFPOWER 4140 | C1U-P11 | 6149 | RB-29 | GND-18 |
TURFPOWER 4140 | C1U-P11A | 6149 | RB-29 | GND-18 |
TURFPOWER 4140 | C1U-P11B | 6991 | RB-29 | GND-18 |
POULAN/WEED EATER Hedge trimmers | C1U-W4 | 530-035411 | RB-29 | GND-12 |
MC CULLOCH/JENN FENG 28/32CC Blower | C1U-M35A | 322410-01 | RB-29 | GND-12 |
JOHN DEERE/HOMELITE Hedge trimmers | C1U-H40 | 09085 | RB-29 | GND-12 |
JOHN DEERE/HOMELITE HEDE Strimmer | C1U-H33 | A08157 | RB-29 | GND-12 |
JOHN DEERE/HOMELITE ST-155, 175,285, 385 | C1U-H18 | A02539 | RB-29 | GND-12 |
JOHN DEERE/HOMELITE ST-155, 175,285, 385 | C1U-H18A | A02539 | RB-29 | GND-12 |
JOHN DEERE/HOMELITE ST-155, 175,285, 385 | C1U-H18B | A02539 | RB-29 | GND-12 |
JOHN DEERE/HOMELITE ST-155, 175,285, 385 | C1U-H18C | A02539 | RB-29 | GND-12 |
JOHN DEERE/HOMELITE ST-155, 175,285, 385 | C1U-H18D | 07050 | RB-29 | GND-12 |
JOHN DEERE/HOMELITE HT-17 | C1U-H12C | A00933-B | RB-29 | GND-12 |
JOHN DEERE/HOMELITE HT-17 | C1U-H12D | A00933-B | RB-29 | GND-12 |
Fiche technique